訪問看護 利用料金表 (2014年4月1日)
介護保険利用料金一覧(1単位 10.21 <草加市>)
利用料金の概要 | ||
所要時間 | 1回あたりの料金 | |
20分未満 | 325円 | |
30分未満 | 484円 | |
30分以上1時間未満 | 852円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 1,168円 | |
※但し、准看護師が訪問看護を行った場合は、上記の90/100とする | ||
時間外の料金 | ||
夜間(夜6時から夜10時まで) | 上記料金表の金額の25%増 | |
早朝(朝6時から朝8時まで) | 上記料金表の金額の25%増 | |
深夜(夜10時から翌朝6時まで) | 上記料金表の金額の50%増 | |
病状によっては下記の単位が加算されます | ||
特別管理加算(Ⅰ) ※症状によって | 1月につき | 511円 |
特別管理加算(Ⅱ) ※症状によって | 1月につき | 256円 |
複数の看護師等が訪問看護実施の場合 | 30分未満 | 260円 |
30分以上 | 411円 | |
1時間30分以上の場合 | 1回につき | 307円 |
ターミナルケア加算 | 死亡月 | 2,042円 |
退院時共同指導加算 | 1回につき | 613円 |
初回加算 | 1回につき | 307円 |
利用者のご希望により契約された場合には下記の単位が加算されます | ||
緊急時訪問看護加算 | 1月につき | 552円 |
※特別訪問看護指示書
利用者の主治医から、急性憎悪などにより一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別訪問看護指示書の交付を受けた場合は、その交付の日から14日間は、訪問看護費は介護保険からではなく、医療保険から請求する。
医療保険利用料金一覧
医療保険利用料金一覧 | |||
高齢受給者 | 1割または3割(一定所得の方) | ||
健康保険 | 国民健康保険 | 高齢受給者 | 1割または3割 (一定所得の方) |
一般患者 | 3割 (義務教育就学前までは2割) |
※受給者証の種類によっては公費負担が適応になり、負担が軽減される場合があります。
基本利用料金明細 | |||
訪問看護基本療養費Ⅰ(1日1回につき) | 週3日まで | 5,550円 | |
週4日以降 | 6,550円 | ||
悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合(月1回) | 12,850円 | ||
訪問看護基本療養Ⅲ | 8,500円 | ||
訪問看護療法日(1日1回につき) | 乳幼児加算(3歳未満) | 500円 | |
幼児加算(3歳以上6歳未満) | 500円 | ||
複数名訪問看護加算 | 看護師の場合 | 4,300円 | |
看護補助者の場合 | 3,000円 | ||
難病等複数回訪問加算 (厚生労働省の指定疾患) |
1日2回訪問 | 4,500円 | |
1日3回以上の訪問 | 8,000円 | ||
早朝・夜間加算(6時~8時・18時~22時) | 2,100円 | ||
深夜加算(22時~6時) | 4,200円 | ||
訪問看護管理療養費(1日つき) | 月の初日 | 7,400円 | |
2日目以降 | 2,980円 | ||
病状等によっては下記の料金が加算されます | |||
長時間訪問看護加算(週1回まで) ※厚生労働省が定める状態の場合は週3回まで |
5,200円 | ||
緊急訪問看護加算(1日につき) | 2,650円 | ||
特別管理加算(1月につき) | 利用者の状況に応じ 2,500円または5,000円 |
||
退院時共同指導加算(1月につき) (利用者の状態に応じ月2階を限度) |
6,000円 | ||
訪問看護療養費 特別管理指導加算 | 2,000円 | ||
退院支援指導加算 (厚生労働省が定める疾患・状態) |
6,000円 | ||
在宅患者連携指導加算(1月につき) | 3,000円 | ||
在宅患者緊急時等カンファレンス加算(1月につき2回) | 2,000円 | ||
訪問看護ターミナルケア療養費 | 20,000円 |