サービス
事業所概要
「通い」「泊まり」「訪問看護」「訪問介護」「ケアプラン」のサービスを一体化。一人ひとり柔軟な支援が行える、看護師を中心とした事業所です。
医療依存度が高い方、退院直後で状態が不安定な方、在宅看取りを希望する方などの在宅支援が可能です。
複数の種類のサービスを顔なじみのスタッフから受けることができるため、安心して利用することができます。「もう一つの家」とお考え下さい。
利用料金
平成29年10月1日現在
単位数 | 自己負担(1割の場合) | 自己負担(2割の場合) | |||
---|---|---|---|---|---|
要介護区分 | 要介護 1 | 12,341単位 | 12,749単位 | 15,497単位 | |
要介護 2 | 17,268単位 | 17,838単位 | 35,676単位 | ||
要介護 3 | 24,274単位 | 25,075単位 | 50,150単位 | ||
要介護 4 | 27,531単位 | 28,440単位 | 56,879単位 | ||
要介護 5 | 31,141単位 | 32,169単位 | 64,338単位 |
加算の名称 | 単位数 | 自己負担 (1割) |
備考(主な要件等) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
体制加算 | ■ | 事業所開始時支援加算 | 500単位/月 | 517円 | 事業開始後1年に限る | |
■ | 総合マネジメント体制強化加算 | 1,000単位/月 | 1,033円 | 他職種協働で個別サービス計画の見直しをしている場合 | ||
□ | サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 640単位/月 | 662円 | 職員体制による加算 介護福祉士の比率が50%以上 | ||
□ | サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 500単位/月 | 517円 | 介護福祉士の比率が40%以上 | ||
□ | サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 350単位/月 | 362円 | 常勤職員の比率が60%以上 | ||
□ | サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 350単位/月 | 362円 | 勤務3年以上の職員比率が30%以上 | ||
個別加算 | ■ | 初期加算 | 30単位/日 | 31円 | 登録日から30日、入院30日以上 | |
■ | 認知症加算 | 800単位/月 | 827円 | 認知症自立度がⅢa以上の方 | ||
■ | 認知症加算 | 500単位/月 | 517円 | 要介護2で認知症自立度がⅡの方 | ||
■ | 退院時共同指導加算 | 600単位/月 | 620円 | 退院時に看護師が退院の話し合いに参加し医師より指導を受けた場合 | ||
■ | 緊急時訪問看護加算 | 540単位/月 | 558円 | 利用者の同意を得て計画外に緊急訪問した場合 | ||
■ | 特別管理加算(Ⅰ) | 500単位/月 | 517円 | 病状に応じ計画的な管理を行った場合 | 厚生労働大臣が定める特別な管理が必要な方 | |
■ | 特別管理加算(Ⅱ) | 250単位/月 | 259円 | |||
■ | ターミナルケア加算 | 2,000単位/月 | 2,066円 | 死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合の死亡月 | ||
□ | 訪問看護体制強化加算 | 2,500単位/月 | 2,583円 | 医師の指示に基づく看護サービスの実施割合、緊時訪問看護加算の算定割合、特別管理加算の算定割合が基準を上回った場合 | ||
■ | 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 単位数の42/1000 | 介護職員の処遇改善のための加算 |
※上記料金は、厚生労働省の基準省令(平成27年4月)に基づき定められた料金です。基準省令が改正になった 場合に は基準省令に従い変更させていただきます。
※上記の料金は、単位数に草加市の地域単価10.33円を乗じて算出しています。
※料金の計算過程における端数処理により、実際の請求額が上記金額と若干異なる場合があります。
※特別管理加算(Ⅰ)、(Ⅱ)はいずれか一つのみです。
※サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)、(Ⅲ)はいずれか一つのみです。
※介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の単位数は、基本料金の単位数と各種加算料金の単位数の合計に4.2%を乗じて計算されます。従って、介護度別の基本料金の単位数の違いや上記加算の算定の有無により変わります。
食費 | 朝食:400円、昼食500円、おやつ:100円、夕食:500円 合計1,500円 ※経管栄養の方は、栄養剤をご持参頂くことで食費はかかりません。 ※「通い」のキャンセルは、前日までにお願いします。それ以降のご連絡は食事代が発生します。 |
---|---|
宿泊費 | 4,000円(1泊) ※年末年始(12/30~1/3)6,000円(1泊) |
オムツ代 | テープ式:100円、リハビリパンツ:100円、尿取りパット:50円 ※不足時に請求させて頂きます。 |
洗濯代 | 100円/1回(着替え、下着、タオルなど一式) ※他の方と一緒に洗濯させて頂きます。 |
実費 | 理美容代、行事代、レクリエーション材料費、個人使用の日用品や医薬品等 |
エンゼルケア | 保険適応外のため、別途15,000円かかります。 |